幻影交易教程2022和2023年Phantom Trading人工精校版供需交易策略

bec21735619411.png

搜索

 QQ20251022-092849.png

 课程目录:

├──幻影2022 精校版  

|   ├──精确字幕版  

|   |   ├──1- Supply & Demand 供需关系  

|   |   ├──10- Archived Content 存档内容  

|   |   ├──11- Trade Recaps 交易回顾  

|   |   ├──12- Community Zoom Recordings 社区直播回放  

|   |   ├──13- Backtesting & Simulations 回测&模拟  

|   |   ├──14- Market Commentary 市场行情评论  

|   |   ├──15- Live Meetups 实时会议  

|   |   ├──2- Market Structure 市场结构  

|   |   ├──3- Liquidity 流动性  

|   |   ├──4- Refined Supply & Demand 精简供需关系  

|   |   ├──5- Expectational Orderflow 预期订单流  

|   |   ├──6- Risk Management 风险管理  

|   |   ├──7- Entries 入场位  

|   |   ├──8- Processes 程序化  

|   |   └──9- Mini Lessons 迷你课程  

|   └──中文配音版  

|   |   ├──1- Supply & Demand 供需关系  

|   |   ├──10- Archived Content 存档内容  

|   |   ├──11- Trade Recaps 交易回顾  

|   |   ├──12- Community Zoom Recordings 社区直播回放  

|   |   ├──13- Backtesting & Simulations 回测&模拟  

|   |   ├──14- Market Commentary 市场行情评论  

|   |   ├──15- Live Meetups 实时会议  

|   |   ├──2- Market Structure 市场结构  

|   |   ├──3- Liquidity 流动性  

|   |   ├──4- Refined Supply & Demand 精简供需关系  

|   |   ├──5- Expectational Orderflow 预期订单流  

|   |   ├──6- Risk Management 风险管理  

|   |   ├──7- Entries 入场位  

|   |   ├──8- Processes 程序化  

|   |   └──9- Mini Lessons 迷你课程  

└──幻影2023 精校版  

|   ├──精确字幕版  

|   |   ├──Module 1 - Introduction to Phantom Trading 幻影交易简介  

|   |   ├──Module 10 - Trading Pocesses 交易流程  

|   |   ├──Module 2 - Candlestick & Swing Formation Basics k线和波段形态基础知识  

|   |   ├──Module 3 - Market Structure 市场结构  

|   |   ├──Module 4 - OrderFlow 订单流  

|   |   ├──Module 5 - Liquidity Concepts 流动性概念  

|   |   ├──Module 6 - Point of Interest Selection 兴趣点选择  

|   |   ├──Module 7 - Entry Models 入场模型  

|   |   ├──Module 8 - Strategy Creation 策略制定  

|   |   └──Module 9 - Risk Management 风险管理  

|   └──中文配音版  

|   |   ├──Module 1 - Introduction to Phantom Trading 幻影交易简介  

|   |   ├──Module 10 - Trading Pocesses 交易流程  

|   |   ├──Module 2 - Candlestick & Swing Formation Basics k线和波段形态基础知识  

|   |   ├──Module 3 - Market Structure 市场结构  

|   |   ├──Module 4 - OrderFlow 订单流  

|   |   ├──Module 5 - Liquidity Concepts 流动性概念  

|   |   ├──Module 6 - Point of Interest Selection 兴趣点选择  

|   |   ├──Module 7 - Entry Models 入场模型  

|   |   ├──Module 8 - Strategy Creation 策略制定  

|   |   └──Module 9 - Risk Management 风险管理  

 

内容版权声明:除非注明,否则皆为本站原创文章。

转载注明出处:https://www.caibeile.com/post-3916.html